Kazakhstan in Europe
2019/20Rank24thin 2019/20
Five-season total19.250sum of the last five seasons
Season coefficient3.37513.5 points from 4 clubs
Clubs4 → 0entered → still involved
Clubs in Europe
4 clubs · 13.5 coefficient points between themMatch logs
UCL Champions LeagueUEL Europa League
Astana
champions| Stage | Date | Match | Score | Outcome | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| UCL · QR1 · 1st leg | 9 Jul 2019 | Astana – CFR Cluj | 1:0 | 1 | |
| UCL · QR1 · 2nd leg | 17 Jul 2019 | CFR Cluj – Astana | 3:1 | Through to the qualifying round 2 (UEL) | 0 |
| UEL · QR2 · 1st leg | 23 Jul 2019 | FC Santa Coloma – Astana | 0:0 | 0.5 | |
| UEL · QR2 · 2nd leg | 1 Aug 2019 | Astana – FC Santa Coloma | 4:1 | Through to the qualifying round 3 (UEL) | 1 |
| UEL · QR3 · 1st leg | 8 Aug 2019 | Astana – Valletta | 5:1 | 1 | |
| UEL · QR3 · 2nd leg | 15 Aug 2019 | Valletta – Astana | 0:4 | Through to the qualifying round 4 (UEL) | 1 |
| UEL · QR4 · 1st leg | 22 Aug 2019 | Astana – BATE Borisov | 3:0 | 1 | |
| UEL · QR4 · 2nd leg | 29 Aug 2019 | BATE Borisov – Astana | 2:0 | Through to the group stage (UEL) | 0 |
| UEL · Group stage · MD1 | 19 Sep 2019 | Manchester United – Astana | 1:0 | 0 | |
| UEL · Group stage · MD2 | 3 Oct 2019 | Astana – Partizan | 1:2 | 0 | |
| UEL · Group stage · MD3 | 24 Oct 2019 | AZ Alkmaar – Astana | 6:0 | 0 | |
| UEL · Group stage · MD4 | 7 Nov 2019 | Astana – AZ Alkmaar | 0:5 | 0 | |
| UEL · Group stage · MD5 | 28 Nov 2019 | Astana – Manchester United | 2:1 | 2 | |
| UEL · Group stage · MD6 | 12 Dec 2019 | Partizan – Astana | 4:1 | 4th in the group, eliminated | 0 |
Kairat
cup winners| Stage | Date | Match | Score | Outcome | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL · QR1 · 1st leg | 11 Jul 2019 | Široki Brijeg – Kairat | 1:2 | 1 | |
| UEL · QR1 · 2nd leg | 18 Jul 2019 | Kairat – Široki Brijeg | 2:1 | Through to the qualifying round 2 (UEL) | 1 |
| UEL · QR2 · 1st leg | 25 Jul 2019 | Hapoel Be'er Sheva – Kairat | 2:0 | 0 | |
| UEL · QR2 · 2nd leg | 1 Aug 2019 | Kairat – Hapoel Be'er Sheva | 1:1 | Eliminated | 0.5 |
Tobol
3rd in the league| Stage | Date | Match | Score | Outcome | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL · QR1 · 1st leg | 10 Jul 2019 | Jeunesse Esch – Tobol | 0:0 | 0.5 | |
| UEL · QR1 · 2nd leg | 18 Jul 2019 | Tobol – Jeunesse Esch | 1:1 | Eliminated | 0.5 |
Ordabasy
4th in the league| Stage | Date | Match | Score | Outcome | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL · QR1 · 1st leg | 11 Jul 2019 | Ordabasy – Torpedo Kutaisi | 1:0 | 1 | |
| UEL · QR1 · 2nd leg | 18 Jul 2019 | Torpedo Kutaisi – Ordabasy | 0:2 | Through to the qualifying round 2 (UEL) | 1 |
| UEL · QR2 · 1st leg | 25 Jul 2019 | Mladá Boleslav – Ordabasy | 1:1 | 0.5 | |
| UEL · QR2 · 2nd leg | 1 Aug 2019 | Ordabasy – Mladá Boleslav | 2:3 | Eliminated | 0 |